Platz Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1. FSV Veritas Wittenberge/Breese II 18 17 1 0 129 : 16 113 52
2. SV Eiche Weisen II 18 13 2 3 86 : 31 55 41
3. KSV Prignitz 18 10 2 6 76 : 32 44 32
4. SV Dergenthin 18 10 1 7 49 : 43 6 31
5. Pankower SV Rot-Weiß II 18 8 1 9 32 : 56 -24 25
6. TSV Uenze 04 II 18 6 2 10 34 : 73 -39 20
7. SV Quitzöbel 18 5 3 10 34 : 55 -21 18
8. SV Blau-Weiß Giesensdorf 18 5 2 11 33 : 92 -59 17
9. Lindenberger SV 18 3 4 11 29 : 54 -25 13
10.SV Garz-Hoppenrade II 18 2 4 12 23 : 73 -50 10
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
G |
U |
V |
Torverhältnis |
Tordifferenz |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
SV Demerthin II |
12 |
9 |
1 |
2 |
32 : 17 |
15 |
28 |
|
2. |
KSV Prignitz |
12 |
8 |
1 |
3 |
42 : 22 |
20 |
25 |
|
3. |
TSV Uenze 04 II |
12 |
6 |
2 |
4 |
31 : 35 |
-4 |
20 |
|
4. |
Putlitzer SV II |
12 |
6 |
0 |
6 |
27 : 29 |
-2 |
18 |
|
5. |
SV Quitzöbel |
12 |
5 |
1 |
6 |
18 : 19 |
-1 |
16 |
|
6. |
Groß-Pankower SV II |
12 |
3 |
0 |
9 |
20 : 34 |
-14 |
9 |
|
7. |
SV Blau-Weiß Giesensdorf |
12 |
2 |
1 |
9 |
24 : 38 |
-14 |
7 |
Platz Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1.TUS Dallmin 14 11 1 2 50 : 8 42 34
2.SV Blau-Weiß Giesensdorf 14 7 5 2 40 : 20 20 26
3.KSV Prignitz 14 7 4 3 39 : 25 14 25
4.TSV Uenze II 14 7 1 6 28 : 32 -4 22
5.SV Quitzöbel 14 7 1 6 32 : 37 -5 22
6.Groß-Pankower SV II 14 5 3 6 24 : 37 -13 18
7.SG Gumtow/Glöwen II 14 2 3 9 20 : 37 -17 9
8.SG Aufbau Stepenitz II 14 0 2 12 16 : 53 -37
Platz |
Mannschaften |
Spiele |
G |
U |
V |
Torverhältnis |
Tordifferenz |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
SKV Jännersdorf |
14 |
11 |
3 |
0 |
66 : 18 |
48 |
36 |
|
2. |
SV Garz-Hoppenrade II |
14 |
10 |
2 |
2 |
43 : 13 |
30 |
32 |
|
3. |
Gr.-Pankower SV II |
14 |
7 |
3 |
4 |
44 : 41 |
3 |
24 |
|
4. |
SV Blau-Weiß Giesensdorf |
14 |
7 |
2 |
5 |
37 : 28 |
9 |
23 |
|
5. |
SV Quitzöbel |
14 |
6 |
2 |
6 |
29 : 39 |
-10 |
20 |
|
6. |
Berger SV II |
14 |
4 |
1 |
9 |
13 : 40 |
-27 |
13 |
|
7. |
TSV Uenze 04 II |
14 |
4 |
0 |
10 |
25 : 35 |
-10 |
12 |
|
8. |
SG Aufbau Stepenitz II |
14 |
0 |
1 |
13 |
7 : 50 |
-43 |
1 |
Platz |
Mannschaften |
Spiele |
G |
U |
V |
Torverhältnis |
Tordifferenz |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
SV Jahn Lanz |
26 |
23 |
2 |
1 |
91 : 22 |
69 |
71 |
|
2. |
Berger SV |
26 |
23 |
0 |
3 |
86 : 28 |
58 |
69 |
|
3. |
Pritzwalker FHV II |
26 |
18 |
2 |
6 |
129 : 51 |
78 |
56 |
|
4. |
SV Dergenthin |
26 |
14 |
4 |
8 |
56 : 61 |
-5 |
46 |
|
5. |
SV Gr. Buchholz II |
26 |
12 |
4 |
10 |
61 : 57 |
4 |
40 |
|
6. |
SG Aufbau Stepenitz |
26 |
11 |
4 |
11 |
42 : 46 |
-4 |
37 |
|
7. |
TUS Dallmin |
26 |
8 |
6 |
12 |
45 : 63 |
-18 |
30 |
|
8. |
BSV Wittenberge |
26 |
8 |
5 |
13 |
36 : 51 |
-15 |
29 |
|
9. |
SG Einheit Pritzwalk |
26 |
8 |
5 |
13 |
51 : 71 |
-20 |
29 |
|
10. |
SV Buckow |
26 |
7 |
6 |
13 |
42 : 55 |
-13 |
27 |
|
11. |
SV Rot-Weiß Gülitz II |
26 |
8 |
1 |
17 |
54 : 81 |
-27 |
25 |
|
12. |
Lindenberger SV |
26 |
7 |
3 |
16 |
41 : 67 |
-26 |
24 |
|
13. |
TSV Uenze 04 II |
26 |
6 |
4 |
16 |
33 : 69 |
-36 |
22 |
|
14. |
SKV Jännersdorf |
26 |
4 |
4 |
18 |
41 : 86 |
-45 |
16 |
Pl. | Alt | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T+ | T- | Diff | Pkt. | |||
1 | (1) | Pritzwalker FHV II | 20 | 18 | 0 | 2 | 149 | 23 | 126 | 54 | |||
2 | (2) | TSV Uenze 04 II | 20 | 18 | 0 | 2 | 81 | 19 | 62 | 54 | |||
3 | (3) | TUS Dallmin | 20 | 16 | 0 | 4 | 79 | 22 | 57 | 48 | |||
4 | (4) | SG Einheit Pritzwalk 1952 e.V | 20 | 11 | 3 | 6 | 73 | 49 | 24 | 36 | |||
5 | (5) | SV Jännersdorf | 18 | 9 | 1 | 8 | 60 | 41 | 19 | 28 | |||
6 | (6) | Berger SV II | 20 | 7 | 2 | 11 | 52 | 52 | 0 | 23 | |||
7 | (7) | Putlitzer SV II | 19 | 7 | 2 | 10 | 53 | 62 | -9 | 23 | |||
8 | (8) | SV Quitzöbel | 20 | 6 | 1 | 13 | 53 | 93 | -40 | 19 | |||
9 | (9) | Gr.-Pankower SV II | 19 | 5 | 2 | 12 | 51 | 89 | -38 | 17 | |||
10 | (10) | SG Aufbau Stepenitz II | 19 | 3 | 1 | 15 | 21 | 96 | -75 | 10 | |||
11 | (11) | SV Cumlosen II | 19 | 1 | 0 | 18 | 20 | 146 | -126 | 3 |
Pl. | Alt | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T+ | T- | Diff | Pkt. | |||
1 | (1) | Garz-Hoppenrade II | 30 | 25 | 3 | 2 | 131 | 23 | 108 | 78 | |||
2 | (2) | SV Sadenbeck | 28 | 22 | 2 | 4 | 136 | 28 | 108 | 68 | |||
3 | (3) | Meyenburger SV II | 27 | 20 | 2 | 5 | 119 | 44 | 75 | 62 | |||
4 | (4) | SV Glöwen | 29 | 17 | 4 | 8 | 78 | 49 | 29 | 55 | |||
5 | (5) | Einh. Perleberg II | 30 | 14 | 3 | 13 | 68 | 71 | -3 | 45 | |||
6 | (7) | SVP Bad Wilsnack/Legde | 29 | 13 | 5 | 11 | 79 | 59 | 20 | 44 | |||
7 | (6) | BSV Wittenberge | 28 | 14 | 2 | 12 | 80 | 64 | 16 | 44 | |||
8 | (8) | Eiche Weisen II | 28 | 12 | 5 | 11 | 56 | 56 | 0 | 41 | |||
9 | (10) | SV Gr. Buchholz II | 27 | 13 | 2 | 12 | 49 | 72 | -23 | 41 | |||
10 | (9) | Jahn Lanz | 28 | 12 | 3 | 13 | 65 | 65 | 0 | 39 | |||
11 | (11) | SV Giesensdorf | 29 | 10 | 2 | 17 | 47 | 105 | -58 | 32 | |||
12 | (12) | FSV Veritas Wittenberge/Breese II | 29 | 9 | 3 | 17 | 53 | 83 | -30 | 30 | |||
13 | (13) | SG Aufbau Stepenitz | 30 | 5 | 7 | 18 | 50 | 86 | -36 | 22 | |||
14 | (14) | TSV Uenze 04 II | 29 | 5 | 4 | 20 | 34 | 88 | -54 | 19 | |||
15 | (15) | SV Buckow | 29 | 5 | 3 | 21 | 33 | 98 | -65 | 18 | |||
16 | (16) | SV R-W Gülitz II | 26 | 4 | 2 | 20 | 29 | 116 | -87 | 14 |
1 | (1) | SV Sadenbeck | 22 | 16 | 5 | 1 | 82 | 17 | 65 | 53 | |||
2 | (2) | Meyenburger SV II | 22 | 15 | 3 | 4 | 71 | 37 | 34 | 48 | |||
3 | (3) | SG Aufbau Stepenitz | 22 | 13 | 5 | 4 | 73 | 41 | 32 | 44 | |||
4 | (4) | SV Gr. Buchholz II | 22 | 9 | 5 | 8 | 62 | 62 | 0 | 32 | |||
5 | (6) | SV Buckow | 22 | 7 | 8 | 7 | 43 | 34 | 9 | 29 | |||
6 | (4) | Garz-Hoppenrade II | 21 | 9 | 2 | 10 | 41 | 44 | -3 | 29 | |||
7 | (9) | TSV Uenze 04 II | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | 54 | -16 | 26 | |||
8 | (7) | Putlitzer SV II | 22 | 7 | 3 | 12 | 50 | 56 | -6 | 24 | |||
9 | (8) | Lindenberger SV | 22 | 7 | 3 | 12 | 46 | 75 | -29 | 24 | |||
10 | (10) | SV Quitzöbel | 21 | 6 | 5 | 10 | 37 | 70 | -33 | 23 | |||
11 | (11) | SV Demerthin II | 21 | 5 | 3 | 13 | 35 | 62 | -27 | 18 | |||
12 | (12) | SC Hertha Karstädt II | 21 | 3 | 5 | 13 | 49 | 75 | -26 | 14 |
Auf Grund der Spielklassenreform ist unsere Reserve in die 1. Kreisklasse aufgestiegen!